Excel'de fonksiyon isimleri kurulum dillerine göre değişiyor. Örneğin birkaç hücrenin toplamını hesaplayan formül İngilizce kurulumda
=SUM(A1:A100)
gibi kullanılırken, Türkçe bir kurulumda
=TOPLA(A1:A100)
gibi kullanıma sahip. Geçişlerde kolaylık sağlaması için https://www.exceldepo.com/formuller adresinden edindiğim şu formül isimlerini paylaşıyorum.
| Türkçe Adı | İngilizce Adı | Yayınlandığı Versiyon | Kategori Adı |
| ACOS | ACOS | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ACOSH | ACOSH | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ACOT | ACOT | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| ACOTH | ACOTH | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| ADRES | ADDRESS | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| AİÇVERİMORANI | XIRR | Excel 2003 | Finansal |
| AL | TAKE | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| ALANSAY | AREAS | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| ALANSAYISI | FIELDVALUE | Excel 365 | Finansal |
| ALTTOPLAM | SUBTOTAL | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | Excel 2003 | Finansal |
| AMORLINC | AMORLINC | Excel 2003 | Finansal |
| ANA_PARA_ÖDEMESİ | PPMT | Excel 2003 | Finansal |
| ANBD | XNPV | Excel 2003 | Finansal |
| ARA | LOOKUP | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| ARAB | SEARCHB | Excel 2003 | Metin |
| ARALIKBİRLEŞTİR | CONCAT | Excel 2019 | Metin |
| ARAP | ARABIC | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| AŞAĞIYUVARLA | ROUNDDOWN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ASC | ASC | Excel 2003 | Metin |
| ASİN | ASIN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ASİNH | ASINH | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ATAN | ATAN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ATAN2 | ATAN2 | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ATANH | ATANH | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ATLANMIŞ | ISOMITTED | Excel 365 | Bilgi |
| AY | MONTH | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| AZALANBAKİYE | DB | Excel 2003 | Finansal |
| BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | COUNTA | Excel 2003 | İstatistiksel |
| BAĞ_DEĞ_SAY | COUNT | Excel 2003 | İstatistiksel |
| BAHTAŞAĞIYUVARLA | ROUNDBAHTDOWN | Excel 2003 | Metin |
| BAHTMETİN | BAHTTEXT | Excel 2003 | Metin |
| BAHTYUKARIYUVARLA | ROUNDBAHTUP | Excel 2003 | Metin |
| BASIKLIK | KURT | Excel 2003 | İstatistiksel |
| BD | PV | Excel 2003 | Finansal |
| BENZERSİZ | UNIQUE | Excel 2021 | Arama ve Başvuru |
| BESINIR | GESTEP | Excel 2003 | Mühendislik |
| BESSELI | BESSELI | Excel 2003 | Mühendislik |
| BESSELJ | BESSELJ | Excel 2003 | Mühendislik |
| BESSELK | BESSELK | Excel 2003 | Mühendislik |
| BESSELY | BESSELY | Excel 2003 | Mühendislik |
| BETA.DAĞ | BETA.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| BETA.TERS | BETA.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| BETADAĞ | BETADIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| BETATERS | BETAINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| BİLGİ | INFO | Excel 2003 | Bilgi |
| BIN2DEC | BIN2DEC | Excel 2003 | Mühendislik |
| BIN2HEX | BIN2HEX | Excel 2003 | Mühendislik |
| BIN2OCT | BIN2OCT | Excel 2003 | Mühendislik |
| BİNOM.DAĞ | BINOM.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| BİNOM.DAĞ.ARALIK | BINOM.DIST.RANGE | Excel 2013 | İstatistiksel |
| BİNOM.TERS | BINOM.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| BİNOMDAĞ | BINOMDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| BIRAK | DROP | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| BİRİMMATRİS | MUNIT | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| BİRLEŞTİR | CONCATENATE | Excel 2003 | Uyumluluk |
| BİTÖZELVEYA | BITXOR | Excel 2013 | Mühendislik |
| BİTSAĞAKAYDIR | BITRSHIFT | Excel 2013 | Mühendislik |
| BİTSOLAKAYDIR | BITLSHIFT | Excel 2013 | Mühendislik |
| BİTVE | BITAND | Excel 2013 | Mühendislik |
| BİTVEYA | BITOR | Excel 2013 | Mühendislik |
| BÖLÜM | QUOTIENT | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| BOŞLUKSAY | COUNTBLANK | Excel 2003 | İstatistiksel |
| BUGÜN | TODAY | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| BUL | FIND | Excel 2003 | Metin |
| BULB | FINDB | Excel 2003 | Metin |
| BÜYÜK | LARGE | Excel 2003 | İstatistiksel |
| BÜYÜKHARF | UPPER | Excel 2003 | Metin |
| BÜYÜME | GROWTH | Excel 2003 | İstatistiksel |
| BYCOL | BYCOL | Excel 365 | Mantıksal |
| BYROW | BYROW | Excel 365 | Mantıksal |
| ÇAPRAZARA | XLOOKUP | Excel 2021 | Arama ve Başvuru |
| ÇAPRAZEŞLEŞTİR | XMATCH | Excel 365 | Finansal |
| ÇARPIKLIK | SKEW | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ÇARPIKLIK.P | SKEW.P | Excel 2013 | İstatistiksel |
| ÇARPIM | PRODUCT | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ÇARPINIM | FACT | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ÇEVİR | CONVERT | Excel 2003 | Mühendislik |
| ÇİFT | EVEN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ÇİFTAZALANBAKİYE | DDB | Excel 2003 | Finansal |
| ÇİFTFAKTÖR | FACTDOUBLE | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| ÇİFTMİ | ISEVEN | Excel 2003 | Bilgi |
| ÇOKEĞER | IFS | Excel 2019 | Mantıksal |
| ÇOKEĞERMAK | MAXIFS | Excel 2019 | İstatistiksel |
| ÇOKEĞERMİN | MINIFS | Excel 2019 | İstatistiksel |
| ÇOKEĞERORTALAMA | AVERAGEIFS | Excel 2007 | Finansal |
| ÇOKEĞERSAY | COUNTIFS | Excel 2007 | İstatistiksel |
| ÇOKETOPLA | SUMIFS | Excel 2007 | Matematik Trigonometri |
| ÇOKTERİMLİ | MULTINOMIAL | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| COS | COS | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| COSH | COSH | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| COT | COT | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| COTH | COTH | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| CSC | CSC | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| CSCH | CSCH | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| DA | SLN | Excel 2003 | Finansal |
| DAB | VDB | Excel 2003 | Finansal |
| DAKİKA | MINUTE | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| DAMGA | CHAR | Excel 2003 | Metin |
| DBCS | DBCS | Excel 2013 | Metin |
| DÇARP | MMULT | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| DEC2BIN | DEC2BIN | Excel 2003 | Mühendislik |
| DEC2HEX | DEC2HEX | Excel 2003 | Mühendislik |
| DEC2OCT | DEC2OCT | Excel 2003 | Mühendislik |
| DEĞER | PRICE | Excel 2003 | Finansal |
| DEĞERİND | PRICEDISC | Excel 2003 | Finansal |
| DEĞERMETİN | VALUETOTEXT | Excel 365 | Metin |
| DEĞERVADE | PRICEMAT | Excel 2003 | Finansal |
| DEĞİL | NOT | Excel 2003 | Mantıksal |
| DEĞİŞTİR | REPLACE | Excel 2003 | Metin |
| DEĞİŞTİRB | REPLACEB | Excel 2003 | Metin |
| DELTA | DELTA | Excel 2003 | Mühendislik |
| DERECE | DEGREES | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| DERECELİKÜPÜYESİ | CUBERANKEDMEMBER | Excel 2007 | Küp |
| DETERMİNANT | MDETERM | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| DEVRESEL_ÖDEME | PMT | Excel 2003 | Finansal |
| DEVRİK_DÖNÜŞÜM | TRANSPOSE | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| DİLÇEVİR | TRANSLATE | Excel 365 | Metin |
| DİLİALGILA | DETECTLANGUAGE | Excel 365 | Metin |
| DİZEY_TERS | MINVERSE | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| DİZİMETİN | ARRAYTOTEXT | Excel 365 | Metin |
| DİZİOLUŞTUR | MAKEARRAY | Excel 365 | Mantıksal |
| DOĞRU | TRUE | Excel 2003 | Mantıksal |
| DOLAYLI | INDIRECT | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| DÖRTTEBİRLİK | QUARTILE | Excel 2003 | Uyumluluk |
| DÖRTTEBİRLİK.DHL | QUARTILE.INC | Excel 2010 | İstatistiksel |
| DÖRTTEBİRLİK.HRC | QUARTILE.EXC | Excel 2010 | İstatistiksel |
| DOT | LINEST | Excel 2003 | İstatistiksel |
| DÜŞEYARA | VLOOKUP | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| DÜŞEYYIĞ | VSTACK | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| D_İÇ_VERİM_ORANI | MIRR | Excel 2003 | Finansal |
| EBOŞSA | ISBLANK | Excel 2003 | Bilgi |
| ECMA.TAVAN | ECMA.CEILING | Excel 2010 | Metin |
| EFORMÜLSE | ISFORMULA | Excel 2013 | Bilgi |
| EĞER | IF | Excel 2003 | Mantıksal |
| EĞERHATA | IFERROR | Excel 2007 | Mantıksal |
| EĞERORTALAMA | AVERAGEIF | Excel 2007 | İstatistiksel |
| EĞERSAY | COUNTIF | Excel 2003 | İstatistiksel |
| EĞERYOKSA | IFNA | Excel 2013 | Mantıksal |
| EĞİLİM | TREND | Excel 2003 | İstatistiksel |
| EĞİM | SLOPE | Excel 2003 | İstatistiksel |
| EHATA | ISERR | Excel 2003 | Bilgi |
| EHATALIYSA | ISERROR | Excel 2003 | Bilgi |
| ELEMAN | CHOOSE | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| EMANTIKSALSA | ISLOGICAL | Excel 2003 | Bilgi |
| EMETİNDEĞİLSE | ISNONTEXT | Excel 2003 | Bilgi |
| EMETİNSE | ISTEXT | Excel 2003 | Bilgi |
| ENÇOK_OLAN | MODE | Excel 2003 | Uyumluluk |
| ENÇOK_OLAN.ÇOK | MODE.MULT | Excel 2010 | İstatistiksel |
| ENÇOK_OLAN.TEK | MODE.SNGL | Excel 2010 | İstatistiksel |
| EREFSE | ISREF | Excel 2003 | Bilgi |
| ESAYIYSA | ISNUMBER | Excel 2003 | Bilgi |
| ETARİHLİ | DATEDIF | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| ETKİN | EFFECT | Excel 2003 | Finansal |
| ETOPLA | SUMIF | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| EYOKSA | ISNA | Excel 2003 | Bilgi |
| F.DAĞ | F.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| F.DAĞ.SAĞK | F.DIST.RT | Excel 2010 | İstatistiksel |
| F.TERS | F.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| F.TERS.SAĞK | F.INV.RT | Excel 2010 | İstatistiksel |
| F.TEST | F.TEST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| FAİZORANI | INTRATE | Excel 2003 | Finansal |
| FAİZTUTARI | IPMT | Excel 2003 | Finansal |
| FAİZ_ORANI | RATE | Excel 2003 | Finansal |
| FDAĞ | FDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| FİLTRE | FILTER | Excel 2021 | Arama ve Başvuru |
| FISHER | FISHER | Excel 2003 | İstatistiksel |
| FISHERTERS | FISHERINV | Excel 2003 | İstatistiksel |
| FORMÜLMETNİ | FORMULATEXT | Excel 2013 | Arama ve Başvuru |
| FTERS | FINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| FTEST | FTEST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| GAMA | GAMMA | Excel 2013 | İstatistiksel |
| GAMA.DAĞ | GAMMA.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| GAMA.TERS | GAMMA.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| GAMADAĞ | GAMMADIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| GAMALN | GAMMALN | Excel 2003 | İstatistiksel |
| GAMALN.DUYARLI | GAMMALN.PRECISE | Excel 2010 | İstatistiksel |
| GAMATERS | GAMMAINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| GAUSS | GAUSS | Excel 2013 | İstatistiksel |
| GD | FV | Excel 2003 | Finansal |
| GDPROGRAM | FVSCHEDULE | Excel 2003 | Finansal |
| GENİŞLET | EXPAND | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| GEOORT | GEOMEAN | Excel 2003 | İstatistiksel |
| GERÇEKFAİZ | ACCRINT | Excel 2003 | Finansal |
| GERÇEKFAİZV | ACCRINTM | Excel 2003 | Finansal |
| GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ | RRI | Excel 2013 | Finansal |
| GETİRİ | RECEIVED | Excel 2003 | Finansal |
| GRUPLAÖLÇÜT | GROUPBY | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| GÜN | DAY | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| GÜN360 | DAYS360 | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| GÜNSAY | DAYS | Excel 2013 | Tarih ve Saat |
| GÜVENİLİRLİK.NORM | CONFIDENCE.NORM | Excel 2010 | İstatistiksel |
| GÜVENİLİRLİK.T | CONFIDENCE.T | Excel 2010 | İstatistiksel |
| GÜVENİRLİK | CONFIDENCE | Excel 2003 | Uyumluluk |
| GZV | RTD | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| HAFTANINGÜNÜ | WEEKDAY | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| HAFTASAY | WEEKNUM | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| HARORT | HARMEAN | Excel 2003 | İstatistiksel |
| HATA.TİPİ | ERROR.TYPE | Excel 2003 | Bilgi |
| HATAİŞLEV | ERF | Excel 2003 | Mühendislik |
| HATAİŞLEV.DUYARLI | ERF.PRECISE | Excel 2010 | Mühendislik |
| HEX2BIN | HEX2BIN | Excel 2003 | Mühendislik |
| HEX2DEC | HEX2DEC | Excel 2003 | Mühendislik |
| HEX2OCT | HEX2OCT | Excel 2003 | Mühendislik |
| HİPERGEOM.DAĞ | HYPGEOM.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| HİPERGEOMDAĞ | HYPGEOMDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| HTAHDEĞER | TBILLPRICE | Excel 2003 | Finansal |
| HTAHEŞ | TBILLEQ | Excel 2003 | Finansal |
| HTAHÖDEME | TBILLYIELD | Excel 2003 | Finansal |
| HÜCRE | CELL | Excel 2003 | Bilgi |
| İÇ_VERİM_ORANI | IRR | Excel 2003 | Finansal |
| İLKEŞLEŞEN | SWITCH | Excel 2019 | Mantıksal |
| İNDİRİM | DISC | Excel 2003 | Finansal |
| İNDİS | Excel 2003 | Finansal | |
| İŞARET | SIGN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| İŞGÜNÜ | WORKDAY | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| İŞGÜNÜ.ULUSL | WORKDAY.INTL | Excel 2010 | Tarih ve Saat |
| ISO.TAVAN | ISO.CEILING | Excel 2010 | Matematik Trigonometri |
| ISOHAFTASAY | ISOWEEKNUM | Excel 2013 | Tarih ve Saat |
| ISPMT | ISPMT | Excel 2003 | Finansal |
| KAÇINCI | MATCH | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| KAREKÖK | SQRT | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| KAREKÖKPİ | SQRTPI | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| KARMAŞIK | COMPLEX | Excel 2003 | Mühendislik |
| KAYDIR | OFFSET | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| KESMENOKTASI | INTERCEPT | Excel 2003 | İstatistiksel |
| KİKARE.DAĞ | CHISQ.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KİKARE.DAĞ.SAĞK | CHISQ.DIST.RT | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KİKARE.TERS | CHISQ.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KİKARE.TERS.SAĞK | CHISQ.INV.RT | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KİKARE.TEST | CHISQ.TEST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KİKAREDAĞ | CHIDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| KİKARETERS | CHIINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| KİKARETEST | CHITEST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| KIRP | TRIM | Excel 2003 | Metin |
| KIRPORTALAMA | TRIMMEAN | Excel 2003 | İstatistiksel |
| KOD | CODE | Excel 2003 | Metin |
| KOMBİNASYON | COMBIN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| KOMBİNASYONA | COMBINA | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| KÖPRÜ | HYPERLINK | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| KORELASYON | CORREL | Excel 2003 | İstatistiksel |
| KOVARYANS | COVAR | Excel 2003 | Uyumluluk |
| KOVARYANS.P | COVARIANCE.P | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KOVARYANS.S | COVARIANCE.S | Excel 2010 | İstatistiksel |
| KRİTİKBİNOM | CRITBINOM | Excel 2003 | Uyumluluk |
| KÜÇÜK | SMALL | Excel 2003 | İstatistiksel |
| KÜÇÜKHARF | LOWER | Excel 2003 | Metin |
| KÜPDEĞERİ | CUBEVALUE | Excel 2007 | Küp |
| KÜPKPIÜYESİ | CUBEKPIMEMBER | Excel 2007 | Küp |
| KÜPKÜMESAYISI | CUBESETCOUNT | Excel 2007 | Küp |
| KÜPKÜMESİ | CUBESET | Excel 2007 | Küp |
| KUPONGÜN | COUPDAYS | Excel 2003 | Finansal |
| KUPONGÜNBD | COUPDAYBS | Excel 2003 | Finansal |
| KUPONGÜNDSK | COUPDAYSNC | Excel 2003 | Finansal |
| KUPONGÜNÖKT | COUPPCD | Excel 2003 | Finansal |
| KUPONGÜNSKT | COUPNCD | Excel 2003 | Finansal |
| KUPONSAYI | COUPNUM | Excel 2003 | Finansal |
| KÜPÜYEÖZELLİĞİ | CUBEMEMBERPROPERTY | Excel 2007 | Küp |
| KÜPÜYESİ | CUBEMEMBER | Excel 2007 | Küp |
| KUVVET | POWER | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| KYUVARLA | MROUND | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| LAMBDA | LAMBDA | Excel 365 | Mantıksal |
| LET | LET | Excel 2021 | Mantıksal |
| LİRA | DOLLAR | Excel 2003 | Metin |
| LİRAKES | DOLLARFR | Excel 2003 | Finansal |
| LİRAON | DOLLARDE | Excel 2003 | Finansal |
| LN | LN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| LOG | LOG | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| LOG10 | LOG10 | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| LOGNORM.DAĞ | LOGNORM.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| LOGNORM.TERS | LOGNORM.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| LOGNORMDAĞ | LOGNORMDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| LOGTERS | LOGINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| LOT | LOGEST | Excel 2003 | İstatistiksel |
| M | T | Excel 2003 | Metin |
| MAK | MAX | Excel 2003 | İstatistiksel |
| MAKA | MAXA | Excel 2003 | İstatistiksel |
| MAP | MAP | Excel 365 | Mantıksal |
| MBUL | SEARCH | Excel 2003 | Metin |
| METİNBİRLEŞTİR | TEXTJOIN | Excel 2019 | Metin |
| METİNBÖL | TEXTSPLIT | Excel 365 | Metin |
| METNEÇEVİR | TEXT | Excel 2003 | Metin |
| MİN | MIN | Excel 2003 | İstatistiksel |
| MİNA | MINA | Excel 2003 | İstatistiksel |
| MOD | MOD | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| MSÜRE | MDURATION | Excel 2003 | Finansal |
| MUTLAK | ABS | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| NBD | NPV | Excel 2003 | Finansal |
| NEGBİNOM.DAĞ | NEGBINOM.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| NEGBİNOMDAĞ | NEGBINOMDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| NOMİNAL | NOMINAL | Excel 2003 | Finansal |
| NORM.DAĞ | NORM.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| NORM.S.DAĞ | NORM.S.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| NORM.S.TERS | NORM.S.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| NORM.TERS | NORM.INV | Excel 2010 | İstatistiksel |
| NORMDAĞ | NORMDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| NORMSDAĞ | NORMSDIST | Excel 2003 | Uyumluluk |
| NORMSTERS | NORMSINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| NORMTERS | NORMINV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| NSAT | TRUNC | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| OBEB | GCD | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| OCT2BIN | OCT2BIN | Excel 2003 | Mühendislik |
| OCT2DEC | OCT2DEC | Excel 2003 | Mühendislik |
| OCT2HEX | OCT2HEX | Excel 2003 | Mühendislik |
| ÖDEME | YIELD | Excel 2003 | Finansal |
| ÖDEMEİND | YIELDDISC | Excel 2003 | Finansal |
| ÖDEMEVADE | YIELDMAT | Excel 2003 | Finansal |
| OKEK | LCM | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| OLASILIK | PROB | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ÖNCEKİMETİN | TEXTBEFORE | Excel 365 | Metin |
| ONDALIK | DECIMAL | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| ORTAB | MIDB | Excel 2003 | Metin |
| ORTALAMA | AVERAGE | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ORTALAMAA | AVERAGEA | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ORTANCA | MEDIAN | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ORTSAP | AVEDEV | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ÖZDEŞ | EXACT | Excel 2003 | Metin |
| ÖZELVEYA | XOR | Excel 2013 | Mantıksal |
| ÖZETÖLÇÜT | PIVOTBY | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| ÖZETVERİAL | GETPIVOTDATA | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| PARÇAAL | MID | Excel 2003 | Metin |
| PEARSON | PEARSON | Excel 2003 | İstatistiksel |
| PERCENTOF | PERCENTOF | Excel 365 | Matematik Trigonometri |
| PERMÜTASYON | PERMUT | Excel 2003 | İstatistiksel |
| PERMÜTASYONA | PERMUTATIONA | Excel 2013 | İstatistiksel |
| PHI | PHI | Excel 2013 | İstatistiksel |
| Pİ | PI | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| POISSON | POISSON | Excel 2003 | Uyumluluk |
| POISSON.DAĞ | POISSON.DIST | Excel 2010 | İstatistiksel |
| PSÜRE | PDURATION | Excel 2013 | Finansal |
| RADYAN | RADIANS | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| RANK | RANK | Excel 2003 | Uyumluluk |
| RANK.EŞİT | RANK.EQ | Excel 2010 | İstatistiksel |
| RANK.ORT | RANK.AVG | Excel 2010 | İstatistiksel |
| RASGDİZİ | RANDARRAY | Excel 2021 | Matematik Trigonometri |
| RASTGELEARADA | RANDBETWEEN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| REDUCE | REDUCE | Excel 365 | Mantıksal |
| REGEXEXTRACT | REGEXEXTRACT | Excel 365 | Metin |
| REGEXREPLACE | REGEXREPLACE | Excel 365 | Metin |
| REGEXTEST | REGEXTEST | Excel 365 | Metin |
| RESİM | IMAGE | Excel 365 | Web |
| RKARE | RSQ | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ROMEN | ROMAN | Excel 365 | Finansal |
| S | N | Excel 2003 | Bilgi |
| SAAT | HOUR | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| SAĞB | RIGHTB | Excel 2003 | Metin |
| SAĞDAN | RIGHT | Excel 2003 | Metin |
| SANAL | IMAGINARY | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANBAĞ_DEĞİŞKEN | IMARGUMENT | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANBÖL | IMDIV | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANÇARP | IMPRODUCT | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANÇIKAR | IMSUM | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANCOS | IMCOS | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANCOSH | IMCOSH | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANCOT | IMCOT | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANCSC | IMCSC | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANCSCH | IMCSCH | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANEŞLENEK | IMCONJUGATE | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANGERÇEK | IMREAL | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANİYE | SECOND | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| SANKAREKÖK | IMSQRT | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANKUVVET | IMPOWER | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANLN | IMLN | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANLOG10 | IMLOG10 | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANLOG2 | IMLOG2 | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANMUTLAK | IMABS | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANSEC | IMSEC | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANSECH | IMSECH | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANSIN | IMSIN | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANSINH | IMSINH | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANTAN | IMTAN | Excel 2013 | Mühendislik |
| SANTOPLA | IMSUB | Excel 2003 | Mühendislik |
| SANÜS | IMEXP | Excel 2003 | Mühendislik |
| SAPKARE | DEVSQ | Excel 2003 | İstatistiksel |
| SATIR | ROW | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| SATIRA | TOROW | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| SATIRSAR | WRAPROWS | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| SATIRSAY | ROWS | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| SATIRSEÇ | CHOOSEROWS | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| SAYFA | SHEET | Excel 2013 | Bilgi |
| SAYFALAR | SHEETS | Excel 2013 | Bilgi |
| SAYIDEĞERİ | NUMBERVALUE | Excel 2013 | Metin |
| SAYIDÜZENLE | FIXED | Excel 2003 | Metin |
| SAYIYAÇEVİR | VALUE | Excel 2003 | Metin |
| SCAN | SCAN | Excel 365 | Mantıksal |
| SEC | SEC | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| SECH | SECH | Excel 2013 | Matematik Trigonometri |
| SERİAY | EOMONTH | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| SERİTARİH | EDATE | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| SERİTOPLA | SERIESSUM | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| SES | PHONETIC | Excel 2003 | Metin |
| SIKLIK | FREQUENCY | Excel 2003 | İstatistiksel |
| ŞİMDİ | NOW | Excel 2003 | Tarih ve Saat |
| SİN | SIN | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| SINGLE | SINGLE | Excel 365 | Bilgi |
| SİNH | SINH | Excel 2003 | Matematik Trigonometri |
| SIRALA | SORT | Excel 2021 | Arama ve Başvuru |
| SIRALAÖLÇÜT | SORTBY | Excel 2021 | Arama ve Başvuru |
| SIRALI | SEQUENCE | Excel 2021 | Matematik Trigonometri |
| SOLB | LEFTB | Excel 2003 | Metin |
| SOLDAN | LEFT | Excel 2003 | Metin |
| SONRAKİMETİN | TEXTAFTER | Excel 365 | Metin |
| STANDARTLAŞTIRMA | STANDARDIZE | Excel 2003 | İstatistiksel |
| STDSAPMA | STDEV | Excel 2003 | Uyumluluk |
| STDSAPMA.P | STDEV.P | Excel 2010 | İstatistiksel |
| STDSAPMA.S | STDEV.S | Excel 2010 | İstatistiksel |
| STDSAPMAA | STDEVA | Excel 2003 | İstatistiksel |
| STDSAPMAS | STDEVP | Excel 2003 | Uyumluluk |
| STDSAPMASA | STDEVPA | Excel 2003 | İstatistiksel |
| STHYX | STEYX | Excel 2003 | İstatistiksel |
| STOKGEÇMİŞİ | STOCKHISTORY | Excel 365 | Finansal |
| SÜRE | DURATION | Excel 2003 | Finansal |
| SÜTUN | COLUMN | Excel 2003 | Arama ve Başvuru |
| SÜTUNA | TOCOL | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
| SÜTUNSAR | WRAPCOLS | Excel 365 | Arama ve Başvuru |
